Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCL MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 2 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5893450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.C. (Erik) Kramer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCL MO11-1 - Quick Boys MO11-2 | 27 nov. 2021 | 1 - 1 |
RCL MO11-1 - Quick Boys MO11-2 | 26 nov. 2022 | 0 - 2 |
RCL MO11-1 - Quick Boys MO11-2 | 21 jan. 2023 | 10 - 0 |
RCL MO11-1 - Quick Boys MO11-2 | 15 apr. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL MO11-1 | Quick Boys MO11-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 23 |
Uit gewonnen | 6 | 21 |
% gewonnen | 30% | 36% |
% thuis gewonnen | 34% | 38% |
% uit gewonnen | 26% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijn, Ellen van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Feyline van den | Teamspeler | |
Daalen de jel, Zoey Van | Teamspeler | |
Deijn, Senna | Teamspeler | |
Dohmen, Ilvy | Teamspeler | |
Jami, Salma | Teamspeler | |
Kramer, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Zerbes, Victoria | Teamspeler | |
Öncü, Ezgi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.