Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Boys JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Zuid |
Adres | Laan van Nieuw-Zuid 25 |
Plaats | 2225SE KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4014132 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 22 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Boys JO11-4 - RCL JO11-3 | 5 feb. 2022 | 13 - 4 |
Quick Boys JO11-4 - RCL JO11-3 | 4 feb. 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Boys JO11-4 | RCL JO11-3 |
Thuis gewonnen | 33 | 40 |
Uit gewonnen | 43 | 33 |
% gewonnen | 52% | 53% |
% thuis gewonnen | 49% | 55% |
% uit gewonnen | 55% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Roan van den | Teamspeler | |
Blom, Lovy Van der | Teamspeler | |
Dijk, Jace van | Teamspeler | |
Gelderen, Juma van | Teamspeler | |
Geluk, Eva | Teamspeler | |
Heijden, Sven van der | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Gijs | Teamspeler | |
Plugge, Mitchell | Teamspeler | |
Plugge, Ton | Overige staf | Teammanager |
Trippenzee, Brent | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haasnoot, Aron | Overige staf | Teammanager |
Zwaan, Susan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.