Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Boys JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Zuid |
Adres | Laan van Nieuw-Zuid 25 |
Plaats | 2225SE KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4014132 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 22 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Boys JO11-4 - RCL JO11-3 | 5 feb. 2022 | 13 - 4 |
Quick Boys JO11-4 - RCL JO11-3 | 4 feb. 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Boys JO11-4 | RCL JO11-3 |
Thuis gewonnen | 32 | 39 |
Uit gewonnen | 40 | 30 |
% gewonnen | 52% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 54% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eeland, Ian | Teamspeler | |
Maanen, Thomas van | Teamspeler | |
Over, Quinten | Teamspeler | |
Rijnswou, Semra Van | Overige staf | Teammanager |
Rijnswou, Silvijn van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijn, Edwin van | Teamspeler | |
Kulk, Daniël | Overige staf | Teammanager |
Kulk, Thom | Teamspeler | |
Schuitemaker, Rick | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.