Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ter Leede JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-210174 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rick) Nievaart | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ter Leede JO11-2 - RCL JO11-3 | 16 nov. 2019 | 2 - 4 |
RCL JO11-3 - Ter Leede JO11-2 | 9 apr. 2022 | 10 - 5 |
Ter Leede JO11-2 - RCL JO11-3 | 21 jan. 2023 | 3 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ter Leede JO11-2 | RCL JO11-3 |
Thuis gewonnen | 32 | 39 |
Uit gewonnen | 24 | 30 |
% gewonnen | 40% | 53% |
% thuis gewonnen | 43% | 57% |
% uit gewonnen | 37% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eeland, Ian | Teamspeler | |
Maanen, Thomas van | Teamspeler | |
Over, Quinten | Teamspeler | |
Rijnswou, Semra Van | Overige staf | Teammanager |
Rijnswou, Silvijn van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Remco de | Overige staf | Teammanager |
Bruin, Remco de | Technische staf | |
Bruin, Tijmon de | Teamspeler | |
Jansen, Maurits | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Thomas | Teamspeler | |
Levelt, Xanti | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.