Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ter Leede JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodemolen |
Adres | Roodemolenweg 5 |
Plaats | 2171AX SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-210174 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rick) Nievaart | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ter Leede JO11-2 - RCL JO11-3 | 16 nov. 2019 | 2 - 4 |
RCL JO11-3 - Ter Leede JO11-2 | 9 apr. 2022 | 10 - 5 |
Ter Leede JO11-2 - RCL JO11-3 | 21 jan. 2023 | 3 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ter Leede JO11-2 | RCL JO11-3 |
Thuis gewonnen | 37 | 43 |
Uit gewonnen | 26 | 33 |
% gewonnen | 41% | 54% |
% thuis gewonnen | 45% | 57% |
% uit gewonnen | 37% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Roan van den | Teamspeler | |
Blom, Lovy Van der | Teamspeler | |
Dijk, Jace van | Teamspeler | |
Gelderen, Juma van | Teamspeler | |
Geluk, Eva | Teamspeler | |
Heijden, Sven van der | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Gijs | Teamspeler | |
Plugge, Mitchell | Teamspeler | |
Plugge, Ton | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Hugo | Teamspeler | |
Batenburg, Jolie | Teamspeler | |
Batenburg, Sander | Overige staf | Teammanager |
Blauw, Timo | Teamspeler | |
Wieringen, Brendt van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.