Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCL JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 2 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5893450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 14L |
Uitteam-kleedkamer | 13L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Lepelaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCL JO19-1 - SJC JO19-2 | 19 sep. 2020 | 2 - 0 |
SJC JO19-2 - RCL JO19-1 | 17 sep. 2022 | 0 - 1 |
RCL JO19-1 - SJC JO19-2 | 28 jan. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL JO19-1 | SJC JO19-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 30 |
Uit gewonnen | 22 | 22 |
% gewonnen | 31% | 39% |
% thuis gewonnen | 32% | 44% |
% uit gewonnen | 30% | 34% |
Geen informatie
Geen informatie