Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCL JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 2 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5893450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 14L |
Uitteam-kleedkamer | 13L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Lepelaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCL JO19-1 - SJC JO19-2 | 19 sep. 2020 | 2 - 0 |
SJC JO19-2 - RCL JO19-1 | 17 sep. 2022 | 0 - 1 |
RCL JO19-1 - SJC JO19-2 | 28 jan. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL JO19-1 | SJC JO19-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 27 |
Uit gewonnen | 22 | 21 |
% gewonnen | 32% | 37% |
% thuis gewonnen | 33% | 41% |
% uit gewonnen | 30% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakridi, Robert | Overige staf | Teammanager |
Bakridi, Yull | Teamspeler | |
Berg, Milan v.d. | Teamspeler | |
Dekker, Nick | Teamspeler | |
Immerzeel, Sydney | Teamspeler | |
Lokven, Sevi van | Teamspeler | |
Lopik, Stan van | Teamspeler | |
Oudshoorn, Roy | Teamspeler | |
Ouwersloot, Hidde | Teamspeler | |
Simon, Jordy | Teamspeler | |
Smit, Pim | Teamspeler | |
Visser, Jamie de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almohammad, Meshaal | Teamspeler | |
Bakker, Simon de | Teamspeler | |
Bronsgeest, Jayden | Teamspeler | |
Brouwer, Tom | Teamspeler | |
Deijn, Kjell | Teamspeler | |
Jongsma, Jaïr | Teamspeler | |
Karakas, Berkay | Teamspeler | |
Pugh, Jason | Teamspeler | |
Roo, Sem de | Teamspeler | |
Rose, Sam | Teamspeler | |
Visser, Dimas | Teamspeler | |
Yaakoubi, Bilal el | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.