Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijnvogels, fc JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kooltuin |
Adres | 1e Mientlaan 1 |
Plaats | 2223LG KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4015075 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Ruud) van Es | Scheidsrechter |
G. (Guilliano) de Bruijn | Assistent-scheidsrechter |
J.S (Jaïr) Jongsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCL JO19-1 - Rijnvogels JO19-1 | 8 feb. 2020 | 1 - 1 |
Rijnvogels JO19-1 - RCL JO19-1 | 4 feb. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijnvogels JO19-1 | RCL JO19-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 24 |
Uit gewonnen | 23 | 22 |
% gewonnen | 47% | 31% |
% thuis gewonnen | 58% | 32% |
% uit gewonnen | 36% | 30% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijvenbode, Daan van | Teamspeler | |
Haasnoot, Ruben | Teamspeler | |
Klaveren, Ruben van | Teamspeler | |
Knegt, Stan de | Teamspeler | |
Kuijt, André | Technische staf | Trainer |
Mooij, Senn de | Teamspeler | |
Mooy, Brent de | Teamspeler | |
Ouwehand, Martijn | Teamspeler | |
Plas, Thijs van der | Teamspeler | |
Rietveld, Chris | Teamspeler | |
Verhoef, Sybren | Teamspeler | |
Zuijderduijn, Mart | Teamspeler | |
Zwaan, Henry | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.