Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijnvogels, fc JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kooltuin |
Adres | 1e Mientlaan 1 |
Plaats | 2223LG KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4015075 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Ruud) van Es | Scheidsrechter |
G. (Guilliano) de Bruijn | Assistent-scheidsrechter |
J.S (Jaïr) Jongsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCL JO19-1 - Rijnvogels JO19-1 | 8 feb. 2020 | 1 - 1 |
Rijnvogels JO19-1 - RCL JO19-1 | 4 feb. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijnvogels JO19-1 | RCL JO19-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 24 |
Uit gewonnen | 22 | 22 |
% gewonnen | 48% | 32% |
% thuis gewonnen | 58% | 33% |
% uit gewonnen | 38% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almohammad, Meshaal | Teamspeler | |
Bakker, Simon de | Teamspeler | |
Bronsgeest, Jayden | Teamspeler | |
Brouwer, Tom | Teamspeler | |
Deijn, Kjell | Teamspeler | |
Jongsma, Jaïr | Teamspeler | |
Karakas, Berkay | Teamspeler | |
Pugh, Jason | Teamspeler | |
Roo, Sem de | Teamspeler | |
Rose, Sam | Teamspeler | |
Visser, Dimas | Teamspeler | |
Yaakoubi, Bilal el | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bent, Tristan van der | Teamspeler | |
Bruijn, Guilliano de | Overige staf | Teammanager |
Godwaldt, Bart | Teamspeler | |
Haasnoot, Bart | Teamspeler | |
Haasnoot, Sidney | Teamspeler | |
Jacobs, Thijs | Teamspeler | |
Lange, Aaron de | Teamspeler | |
Menkveld, Martijn | Teamspeler | |
Russchenberg, Sem | Teamspeler | |
Ven, Thomas van de | Teamspeler | |
Versteeg, Marco | Teamspeler | |
Vreugd, Jordan de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.