Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw-Zwart JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schulpwei |
Adres | Dr. Mansveltkade 7 |
Plaats | 2242TZ WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-5115385 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | b4 |
Uitteam-kleedkamer | a4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw-Zwart JO14-2 - RCL JO14-3 | 4 dec. 2021 | 1 - 3 |
Blauw-Zwart JO14-2 - RCL JO14-3 | 4 feb. 2023 | 0 - 3 |
Blauw-Zwart JO14-2 - RCL JO14-3 | 18 nov. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw-Zwart JO14-2 | RCL JO14-3 |
Thuis gewonnen | 18 | 16 |
Uit gewonnen | 15 | 9 |
% gewonnen | 32% | 39% |
% thuis gewonnen | 34% | 45% |
% uit gewonnen | 30% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelfettah, Ali | Teamspeler | |
Al Kuhaily, Raniel | Teamspeler | |
Haas, Giel de | Teamspeler | |
Heemskerk, Bart | Teamspeler | |
Heemskerk, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Iterson, Jari van | Teamspeler | |
Kalloe, Shayan | Teamspeler | |
Neuteboom, Jens | Teamspeler | |
Rijst, Tim van der | Teamspeler | |
Schoute, Julius | Teamspeler | |
Steegers, Nicolas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Parlevliet, Koen | Teamspeler | |
Paula, Noelshendric | Teamspeler | |
Porzio, Flavio | Teamspeler | |
Vermeulen, Levi | Teamspeler | |
Vermeulen, Sylvia | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.