Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw-Zwart JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schulpwei |
Adres | Dr. Mansveltkade 7 |
Plaats | 2242TZ WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-5115385 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | b4 - thuis |
Uitteam-kleedkamer | a4 - bezoek |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Freek) Stoffel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw-Zwart JO14-2 - RCL JO14-3 | 4 dec. 2021 | 1 - 3 |
Blauw-Zwart JO14-2 - RCL JO14-3 | 4 feb. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw-Zwart JO14-2 | RCL JO14-3 |
Thuis gewonnen | 16 | 11 |
Uit gewonnen | 10 | 6 |
% gewonnen | 29% | 35% |
% thuis gewonnen | 35% | 42% |
% uit gewonnen | 22% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bajema, Bastiaan | Teamspeler | |
Es, Fabian van | Teamspeler | |
Grigoryan, David | Teamspeler | |
Hecke, Quinten van | Teamspeler | |
Ibrahin Hasan, Kierubel | Teamspeler | |
Jong, Daan de | Teamspeler | |
Kras, Sander | Teamspeler | |
Paardekooper, Esmee | Teamspeler | Doelverdediger |
Plas, Natasja van der | Overige staf | Teammanager |
Rijkse, Sonam | Teamspeler | |
Schepers, Jose | Overige staf | Teammanager |
Verweij, Laurens | Teamspeler | |
Wijngaarde, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sherwan, Danaz | Teamspeler | |
Stijnman, Charley | Overige staf | Teammanager |
Stijnman, Thijmen | Teamspeler | |
Zaaj, Abdul | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.