Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCL JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 2 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5893450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8L |
Uitteam-kleedkamer | 2L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tonny) A. Hoonhout | Scheidsrechter |
M. (Michiel) Slootweg | Assistent-scheidsrechter |
C. (Collin) Sloos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCL JO17-2 - HVV JO17-4 | 1 apr. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL JO17-2 | HVV JO17-4 |
Thuis gewonnen | 27 | 38 |
Uit gewonnen | 14 | 26 |
% gewonnen | 32% | 44% |
% thuis gewonnen | 42% | 50% |
% uit gewonnen | 21% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abidi, Jamal | Teamspeler | |
Akkerman, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Akkerman, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Baalen, Robert van | Teamspeler | |
Bosscher, Wessel | Teamspeler | |
Jordans, Rei | Teamspeler | |
Nijsse, Barend | Teamspeler | |
Slootweg, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Smits, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akoudad, Yassine | Teamspeler | |
Blom Parada, Jorrit | Teamspeler | |
Bouter, Luuk | Teamspeler | |
Brouwer, Iris | Teamspeler | |
Dohmen, Joep | Teamspeler | |
Geense, Joaquin | Teamspeler | |
Groot, Mats de | Teamspeler | |
L' Ami, Gijs | Teamspeler | |
L'Ami, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Nhhala, Aymane | Teamspeler | |
Njai, Dodou | Teamspeler | |
Peeters, Bas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.