Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ab) Boutaybi | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVS JO13-3 - RCL JO13-4 | 20 mei 2023 | 11 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVS JO13-3 | RCL JO13-4 |
Thuis gewonnen | 37 | 40 |
Uit gewonnen | 42 | 37 |
% gewonnen | 59% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 54% |
% uit gewonnen | 61% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkum, Hidde van | Teamspeler | |
Blokdijk, Robin | Teamspeler | |
Bogaard, Hailey van den | Teamspeler | |
Elgersma, Lotte | Teamspeler | |
Graaf, Jasper de | Teamspeler | |
Graaf, Ruud de | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Zoë de | Teamspeler | |
Hagenaars, Steijn | Teamspeler | |
Hogendoorn, Jarno | Teamspeler | |
Keur, Raphael | Teamspeler | |
Korenhof, Milano | Teamspeler | |
Meeuwen, Stijn van | Teamspeler | |
Vorderman, Damian | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhoelai, Nishant | Teamspeler | |
Kriek, Stef | Teamspeler | |
Limpt, Koen van | Teamspeler | |
Molag, Jens | Teamspeler | |
Stijnman, J.H.C. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.