Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw-Zwart JO18-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schulpwei |
Adres | Dr. Mansveltkade 7 |
Plaats | 2242TZ WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-5115385 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | b3 - thuis |
Uitteam-kleedkamer | a3 - bezoek |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niels) Goderie | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw-Zwart JO18-2 - RCL JO18-1 | 3 dec. 2022 | 3 - 1 |
Blauw-Zwart JO18-2 - RCL JO18-1 | 27 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw-Zwart JO18-2 | RCL JO18-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 1 |
Uit gewonnen | 6 | 2 |
% gewonnen | 59% | 13% |
% thuis gewonnen | 70% | 8% |
% uit gewonnen | 50% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendse, Daan | Teamspeler | |
Boersma, Thijs | Teamspeler | |
Duin, Nout van | Teamspeler | |
Elzenga, Naut | Teamspeler | |
Glasbergen, Bradley | Teamspeler | |
Groot, Stefan de | Teamspeler | |
Lieverse, Mees | Teamspeler | |
Maarse, Stephan | Teamspeler | |
Mekel, Jesper | Teamspeler | |
Prins, Jason | Teamspeler | |
Rietveld, Youri | Teamspeler | |
Rijnswou, Sebastiaan van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkouwer, Quinn | Teamspeler | |
Bos, Gijs | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Philip | Teamspeler | |
Goderie, Quentin | Teamspeler | |
Joao Antonio, Wesley | Teamspeler | |
Keating Pereira do Carmo, David | Teamspeler | |
Keyzer, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Linden, Lars van der | Teamspeler | |
Mota Freire, Tiago da | Teamspeler | |
Ozinga, Bodhi | Teamspeler | |
Timmermans, Stijn | Teamspeler | |
Veen, Sebas | Teamspeler | |
Wolters, Thijmen | Overige staf | Teammanager |
Woude, Ab van der | Overige staf | Teammanager |
Woude, Gyan van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.