Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCL JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 2 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5893450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 16R |
Uitteam-kleedkamer | 11R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C. (Arco) Lieverse | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Duijvesteijn | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCL JO18-1 - Wilhelmus JO18-1 | 22 apr. 2023 | 1 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL JO18-1 | Wilhelmus JO18-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 13 |
Uit gewonnen | 2 | 11 |
% gewonnen | 13% | 48% |
% thuis gewonnen | 8% | 54% |
% uit gewonnen | 18% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Sam | Teamspeler | |
Begthel, Koen | Teamspeler | |
Brouwer, Julius | Teamspeler | |
Duijvesteijn, Jessy | Teamspeler | |
Duijvesteijn, Patrick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jongh, Maaike de | Overige staf | Teammanager |
Konink, Ricardo de | Teamspeler | |
Leeuw, Marijn de | Teamspeler | |
Lubbe, Seb van der | Teamspeler | |
Nijssen, Stijn | Teamspeler | |
Rajtoral, Milan | Teamspeler | |
Schoonlingen, Jasper | Teamspeler | |
Veen, Arend van | Teamspeler | |
Verheij, Arjan | Technische staf | Hoofdcoach |
Verheij, Mick | Teamspeler | |
Wolde, Daan ten | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendse, Daan | Teamspeler | |
Boersma, Thijs | Teamspeler | |
Duin, Nout van | Teamspeler | |
Elzenga, Naut | Teamspeler | |
Glasbergen, Bradley | Teamspeler | |
Groot, Stefan de | Teamspeler | |
Lieverse, Mees | Teamspeler | |
Maarse, Stephan | Teamspeler | |
Mekel, Jesper | Teamspeler | |
Prins, Jason | Teamspeler | |
Rietveld, Youri | Teamspeler | |
Rijnswou, Sebastiaan van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.