Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCL JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 2 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5893450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15R |
Uitteam-kleedkamer | 12R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C. (Arco) Lieverse | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woerden JO18-1 - RCL JO18-1 | 17 sep. 2022 | 2 - 1 |
RCL JO18-1 - Woerden JO18-1 | 15 apr. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL JO18-1 | Woerden JO18-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 9 |
Uit gewonnen | 2 | 7 |
% gewonnen | 13% | 34% |
% thuis gewonnen | 8% | 37% |
% uit gewonnen | 18% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleij, Yvan | Teamspeler | |
Dorsman, Jesse | Teamspeler | |
Drift, Daniel van der | Overige staf | Teammanager |
Epping, Denny | Teamspeler | |
Hooren, Sem van den | Teamspeler | |
Kruijf, Tijs de | Teamspeler | |
Saleh, Hamoda | Teamspeler | |
Schoonfeld, Ruben | Teamspeler | |
Vernooij, Joep | Teamspeler | |
Wiel, Dennis van der | Teamspeler | |
Wisseloo, Luuk | Teamspeler | |
Zijlstra, Lars | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendse, Daan | Teamspeler | |
Boersma, Thijs | Teamspeler | |
Duin, Nout van | Teamspeler | |
Elzenga, Naut | Teamspeler | |
Glasbergen, Bradley | Teamspeler | |
Groot, Stefan de | Teamspeler | |
Lieverse, Mees | Teamspeler | |
Maarse, Stephan | Teamspeler | |
Mekel, Jesper | Teamspeler | |
Prins, Jason | Teamspeler | |
Rietveld, Youri | Teamspeler | |
Rijnswou, Sebastiaan van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.