Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCL JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 2 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5893450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7R |
Uitteam-kleedkamer | 3R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robin) Pieterse | Assistent-scheidsrechter |
R. P. (Robert Paul) van Wijngaarden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TAVV JO14-1 - RCL JO14-2 | 19 jun. 2021 | 2 - 2 |
TAVV JO14-1 - RCL JO14-2 | 8 okt. 2022 | 4 - 1 |
RCL JO14-2 - TAVV JO14-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 1 |
RCL JO14-2 - TAVV JO14-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL JO14-2 | TAVV JO14-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 11 |
Uit gewonnen | 9 | 13 |
% gewonnen | 39% | 41% |
% thuis gewonnen | 48% | 40% |
% uit gewonnen | 32% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bader, Barry | Overige staf | Teammanager |
Bader, Tieme | Teamspeler | |
Barnas, Victor | Teamspeler | |
Esveld, Noah | Teamspeler | |
Hoorn, Niels van der | Teamspeler | |
Keijzer, Mike | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boutasghount, Malik | Teamspeler | |
Hoogeveen, Sil | Teamspeler | |
Kromhout, Brent | Teamspeler | |
Mengi, Atakan | Teamspeler | |
Mkadmi, Adam | Teamspeler | |
Mol, Joost | Teamspeler | |
Pieterse, Robin | Teamspeler | |
Pijkeren, Frank van | Teamspeler | |
Rooy, Jaiden de | Teamspeler | |
Sanders, Tygo | Teamspeler | |
Schimmel, Viggo | Teamspeler | |
Vorstenbosch, Joris | Teamspeler | |
Waals, Kenji van der | Teamspeler | |
Wijngaarden, Robert Paul van | Overige staf | Teammanager |
Wijngaarden, Sven van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.