Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCL JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 2 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5893450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7L |
Uitteam-kleedkamer | 3L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pim) Scharstuhl | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robin) Pieterse | Assistent-scheidsrechter |
B. (Brent) Kromhout | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCL JO14-2 - Meerburg JO14-2 | 15 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL JO14-2 | Meerburg JO14-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 17 |
Uit gewonnen | 9 | 16 |
% gewonnen | 39% | 45% |
% thuis gewonnen | 48% | 45% |
% uit gewonnen | 32% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekens, Léon | Teamspeler | |
Dijk, Max van | Teamspeler | |
Fliers, Julian | Teamspeler | |
Gennaro, Luca | Teamspeler | |
Gerwen, Tom van | Teamspeler | |
Lierop, Hanna van | Teamspeler | |
Marks, Alexander | Teamspeler | |
Sas, Robin | Teamspeler | |
Scharstuhl, Milo | Teamspeler | |
Smittenaar, Mick | Teamspeler | |
Tol, Tygo van | Teamspeler | |
Vervoort, Noah | Teamspeler | |
Witte, Nathan | Teamspeler | |
Yoka, Desmond | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boutasghount, Malik | Teamspeler | |
Hoogeveen, Sil | Teamspeler | |
Kromhout, Brent | Teamspeler | |
Mengi, Atakan | Teamspeler | |
Mkadmi, Adam | Teamspeler | |
Mol, Joost | Teamspeler | |
Pieterse, Robin | Teamspeler | |
Pijkeren, Frank van | Teamspeler | |
Rooy, Jaiden de | Teamspeler | |
Sanders, Tygo | Teamspeler | |
Schimmel, Viggo | Teamspeler | |
Vorstenbosch, Joris | Teamspeler | |
Waals, Kenji van der | Teamspeler | |
Wijngaarden, Robert Paul van | Overige staf | Teammanager |
Wijngaarden, Sven van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.