Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Boys MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Zuid |
Adres | Laan van Nieuw-Zuid 25 |
Plaats | 2225SE KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4014132 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 21 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Joeri) Albers | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rick) Keizer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Boys MO13-1 - RCL MO13-1 | 12 mei 2018 | 2 - 0 |
RCL MO13-1 - Quick Boys MO13-1 | 26 nov. 2022 | 4 - 2 |
Quick Boys MO13-1 - RCL MO13-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 1 |
RCL MO13-1 - Quick Boys MO13-1 | 29 apr. 2023 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Boys MO13-1 | RCL MO13-1 |
Thuis gewonnen | 58 | 46 |
Uit gewonnen | 54 | 40 |
% gewonnen | 70% | 56% |
% thuis gewonnen | 73% | 58% |
% uit gewonnen | 66% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolten, Yara | Teamspeler | |
Deijn, Julia | Teamspeler | |
Deijn, Lexie | Teamspeler | |
Keizer, Nikkie | Teamspeler | |
Keizer, Rick | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuizen, Pippi | Teamspeler | |
Plaizier, Sausan | Teamspeler | |
Zuidervaart, Evi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Joeri | Overige staf | Teammanager |
Albers, Noa | Teamspeler | |
Guijt, Lieke | Teamspeler | |
Haeften, Lynn van | Teamspeler | |
Koekebakker, Willeke | Technische staf | Trainer/coach |
Kuijt, Marit | Teamspeler | |
Ouwehand, Lize | Teamspeler | |
Varkevisser, Tess | Teamspeler | |
Vooijs, Evelyn | Teamspeler | |
Vooijs-van Rijn, Henrieke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.