Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCL MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 2 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5893450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 17L |
Uitteam-kleedkamer | 10L |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valken'68 MO13-1 - RCL MO13-1 | 17 feb. 2018 | 1 - 2 |
RCL MO13-1 - Valken'68 MO13-1 | 6 apr. 2019 | 1 - 3 |
Valken'68 MO13-1 - RCL MO13-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
RCL MO13-1 - Valken'68 MO13-1 | 1 apr. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL MO13-1 | Valken'68 MO13-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 34 |
Uit gewonnen | 40 | 37 |
% gewonnen | 56% | 47% |
% thuis gewonnen | 58% | 47% |
% uit gewonnen | 53% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenendijk, Liselotte | Teamspeler | |
Karremans, Liv | Teamspeler | |
Korbee, Dana | Teamspeler | |
Meij, Lana van der | Teamspeler | |
Plas, Nora van der | Teamspeler | |
Schenkels, Lisette | Teamspeler | |
Spaanderman, Marieke | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vink, Suze | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolten, Yara | Teamspeler | |
Deijn, Julia | Teamspeler | |
Deijn, Lexie | Teamspeler | |
Keizer, Nikkie | Teamspeler | |
Keizer, Rick | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuizen, Pippi | Teamspeler | |
Plaizier, Sausan | Teamspeler | |
Zuidervaart, Evi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.