Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCL MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 2 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5893450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 17L |
Uitteam-kleedkamer | 10L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.A. (Robbert) Dirkzwager | Scheidsrechter |
R. (Rick) Keizer | Assistent-scheidsrechter |
P. (Peter) van Harskamp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJC MO13-1 - RCL MO13-1 | 27 okt. 2018 | 7 - 0 |
SJC MO13-1 - RCL MO13-1 | 19 sep. 2020 | 6 - 4 |
SJC MO13-1 - RCL MO13-1 | 5 nov. 2022 | 7 - 0 |
RCL MO13-1 - SJC MO13-1 | 18 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL MO13-1 | SJC MO13-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 38 |
Uit gewonnen | 38 | 36 |
% gewonnen | 55% | 57% |
% thuis gewonnen | 58% | 58% |
% uit gewonnen | 52% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braun, Isa | Teamspeler | |
Braun, Loïs | Teamspeler | |
Caspers, Elyse | Teamspeler | |
Duijn, Cato van | Teamspeler | |
Harskamp, Peter van | Technische staf | Trainer |
Harskamp, Tess van | Teamspeler | |
Koning, Imke | Teamspeler | |
Kromhout, Merel | Teamspeler | |
Meulen, Lisa van der | Teamspeler | |
Otte, Femke | Teamspeler | |
Plug, Indy | Teamspeler | |
Ridder, Nova de | Teamspeler | |
Salman, Bregje | Teamspeler | |
Smit, Sofie | Teamspeler | |
Steenvoorden, Anouk | Teamspeler | |
Steenvoorden, Martin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolten, Yara | Teamspeler | |
Deijn, Julia | Teamspeler | |
Deijn, Lexie | Teamspeler | |
Keizer, Nikkie | Teamspeler | |
Keizer, Rick | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuizen, Pippi | Teamspeler | |
Plaizier, Sausan | Teamspeler | |
Zuidervaart, Evi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.