Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCL MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 2 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5893450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 17L |
Uitteam-kleedkamer | 10L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rick) Keizer | Scheidsrechter |
R.M. (Raoul) Deijn | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joeri) Albers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Boys MO13-1 - RCL MO13-1 | 12 mei 2018 | 2 - 0 |
RCL MO13-1 - Quick Boys MO13-1 | 26 nov. 2022 | 4 - 2 |
Quick Boys MO13-1 - RCL MO13-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL MO13-1 | Quick Boys MO13-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 55 |
Uit gewonnen | 38 | 52 |
% gewonnen | 55% | 69% |
% thuis gewonnen | 58% | 72% |
% uit gewonnen | 52% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Joeri | Overige staf | Teammanager |
Guijt, Lieke | Teamspeler | |
Haeften, Lynn van | Teamspeler | |
Koekebakker, Willeke | Technische staf | Trainer/coach |
Kuijt, Marit | Teamspeler | |
Ouwehand, Lize | Teamspeler | |
Varkevisser, Tess | Teamspeler | |
Vooijs, Evelyn | Teamspeler | |
Vooijs-van Rijn, Henrieke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolten, Yara | Teamspeler | |
Deijn, Julia | Teamspeler | |
Deijn, Lexie | Teamspeler | |
Keizer, Nikkie | Teamspeler | |
Keizer, Rick | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuizen, Pippi | Teamspeler | |
Plaizier, Sausan | Teamspeler | |
Zuidervaart, Evi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.