Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCL MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 2 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5893450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9L |
Uitteam-kleedkamer | 1L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.P. (Henk) Roest | Scheidsrechter |
W. (Wim) Röling | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jennifer) Li | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ADO '20 MO20-2 - RCL MO20-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 5 |
RCL MO20-1 - ADO '20 MO20-2 | 20 mei 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL MO20-1 | ADO '20 MO20-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 6 |
Uit gewonnen | 8 | 3 |
% gewonnen | 75% | 34% |
% thuis gewonnen | 86% | 42% |
% uit gewonnen | 61% | 25% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abate, Tensae | Teamspeler | |
Beekman, Liz | Teamspeler | |
Deijn, Sasha | Teamspeler | |
James, Brian | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Korteweg, Mikki | Teamspeler | |
Leijgraaff, Tess | Teamspeler | |
Li, Jennifer | Technische staf | Trainer/coach |
Li, Jennifer | Overige staf | Teammanager |
Pieterson, Danièle | Teamspeler | |
Rotmensen, Jeslyn | Teamspeler | |
Slottje, Mathilde | Teamspeler | |
Smeets, Floortje | Teamspeler | |
Spierenburg, Kim | Teamspeler | |
Styblo, Karolina | Teamspeler | |
Verbaan, Sacha | Teamspeler | |
Wal, Emma van der | Teamspeler | |
Winkelman, Floortje | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.