Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCL JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 2 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5893450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.R. (Renè) Koolmoes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCL JO11-1 - Quick Boys JO11-1 | 26 nov. 2016 | 5 - 3 |
Quick Boys JO11-1 - RCL JO11-1 | 11 mrt. 2017 | 2 - 4 |
RCL JO11-1 - Quick Boys JO11-1 | 9 dec. 2017 | 4 - 6 |
RCL JO11-1 - Quick Boys JO11-1 | 29 sep. 2018 | 4 - 3 |
RCL JO11-1 - Quick Boys JO11-1 | 9 mrt. 2019 | 1 - 5 |
Quick Boys JO11-1 - RCL JO11-1 | 12 sep. 2020 | 5 - 1 |
RCL JO11-1 - Quick Boys JO11-1 | 3 dec. 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL JO11-1 | Quick Boys JO11-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 45 |
Uit gewonnen | 31 | 40 |
% gewonnen | 45% | 62% |
% thuis gewonnen | 44% | 66% |
% uit gewonnen | 46% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heeringa, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Jong, Bart de | Teamspeler | |
Parlevliet, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Zwaan, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Jack | Teamspeler | |
Chrispijn, Ries | Teamspeler | |
Finkelnberg, Sepp | Teamspeler | |
Gleeson, Stephan | Teamspeler | |
Koolmoes, Renè | Overige staf | Teammanager |
Koolmoes, Renè | Technische staf | Trainer/coach |
Kottenhagen, Rens | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.