Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCL 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 2 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5893450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15R |
Uitteam-kleedkamer | 12R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.S. (Cor) den Heijer | Scheidsrechter |
D. (Don) Tesselhoff | Assistent-scheidsrechter |
D.A.H. (Dennis) Huurman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSO 3 - RCL 5 | 5 nov. 2022 | 2 - 3 |
RCL 5 - DSO 3 | 25 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL 5 | DSO 3 |
Thuis gewonnen | 80 | 103 |
Uit gewonnen | 70 | 84 |
% gewonnen | 39% | 43% |
% thuis gewonnen | 44% | 48% |
% uit gewonnen | 35% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolleboom, Jim | Teamspeler | |
Coumou, Leon | Teamspeler | |
Hemert, Maarten van | Teamspeler | |
Hollander, Koen den | Teamspeler | |
Hubers, Jacco | Teamspeler | |
Huurman, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Lichtveld, Marvin | Teamspeler | |
Schans, Morris van der | Teamspeler | |
Tolman, Chris | Teamspeler | |
Vaessen, Maurice | Teamspeler | |
Wit, Camiel de | Teamspeler | |
Zandvliet, Boy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalten, Rob | Teamspeler | |
Aarts, Kevin | Teamspeler | |
Buitelaar, Christiaan | Teamspeler | |
Dirkzwager, Robbert | Teamspeler | |
Hartemink, Sam | Teamspeler | |
Kroep, Leon | Teamspeler | |
Krogt, Wessel v.d. | Teamspeler | |
Nobel, David de | Teamspeler | |
Rijs, Nigel van | Teamspeler | |
Rutgers, Thijs | Teamspeler | |
Swieten, Robbert van | Teamspeler | |
Swieten, Robbert van | Overige staf | Teammanager |
Tesselhoff, Don | Teamspeler | |
Vos, Jeroen de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.