Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCL 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 2 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5893450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8L |
Uitteam-kleedkamer | 2L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tonny) A. Hoonhout | Scheidsrechter |
D. (Don) Tesselhoff | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSVP 4 - RCL 5 | 17 dec. 2022 | 3 - 3 |
RCL 5 - DSVP 4 | 8 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL 5 | DSVP 4 |
Thuis gewonnen | 80 | 103 |
Uit gewonnen | 70 | 81 |
% gewonnen | 39% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 48% |
% uit gewonnen | 35% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Remco | Teamspeler | |
Brochard, Julian | Teamspeler | |
Burg, Marnix van der | Teamspeler | |
Groen, Rutger | Teamspeler | |
Jansen, Daniel | Teamspeler | |
Kaptein, Brian | Teamspeler | |
Kroeze, Vincent | Teamspeler | |
Meijer, Chris | Teamspeler | |
Mulder, Eric | Teamspeler | |
Weijgertse, Tim | Teamspeler | |
Westerhuis, Jasper | Teamspeler | |
Zoutendijk, Derek | Teamspeler | |
Zoutendijk, Derek | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalten, Rob | Teamspeler | |
Aarts, Kevin | Teamspeler | |
Buitelaar, Christiaan | Teamspeler | |
Dirkzwager, Robbert | Teamspeler | |
Hartemink, Sam | Teamspeler | |
Kroep, Leon | Teamspeler | |
Krogt, Wessel v.d. | Teamspeler | |
Nobel, David de | Teamspeler | |
Rijs, Nigel van | Teamspeler | |
Rutgers, Thijs | Teamspeler | |
Swieten, Robbert van | Teamspeler | |
Swieten, Robbert van | Overige staf | Teammanager |
Tesselhoff, Don | Teamspeler | |
Vos, Jeroen de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.