Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordwijk 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Duinwetering |
Adres | Duinwetering 105 |
Plaats | 2203HM NOORDWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-3617444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.C. (Peter) Hermans | Scheidsrechter |
R. (Rein) Distelvelt | Assistent-scheidsrechter |
R.B. (Bastiaan) Teske | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCL 7 - Noordwijk 6 | 30 apr. 2022 | 5 - 1 |
Noordwijk 6 - RCL 7 | 1 jun. 2022 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordwijk 6 | RCL 7 |
Thuis gewonnen | 88 | 98 |
Uit gewonnen | 63 | 77 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 45% | 56% |
% uit gewonnen | 33% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Marcel van | Teamspeler | |
Boer, Dennis de | Teamspeler | |
Borgman, Tom | Teamspeler | |
Bruggeman, Duncan | Teamspeler | |
Cuvelier, Stefan | Teamspeler | |
Deijn, Matthew | Teamspeler | |
Deijn, Raoul | Teamspeler | |
Graaf, Alex de | Teamspeler | |
Graaf, Edwin de | Teamspeler | |
Graaf, Ruud de | Teamspeler | |
Heim, Max | Teamspeler | |
Huijsmans, Martijn | Teamspeler | |
Kommer, Stan van den | Teamspeler | |
Kop, Arjan | Teamspeler | |
Matser, Stefan | Teamspeler | |
Menken, Kris | Teamspeler | |
Mostert, Frank | Teamspeler | |
Nederlof, Erik | Teamspeler | |
Roelofsen, Loek | Teamspeler | |
Rooij, Kevin de | Teamspeler | |
Rossum, Dennis van | Teamspeler | |
Tol, Rens van den | Teamspeler | |
Velzen, Joost van | Teamspeler | |
Velzen, Koen van | Teamspeler | |
Vermeulen, Jorg | Teamspeler | |
Vermeulen, Laurens | Teamspeler | |
Vermeulen, Maarten | Teamspeler | |
Weber, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie