• -

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    RCL 2 - Quick Boys 317 nov. 20073 - 4
    Quick Boys 3 - RCL 212 apr. 20080 - 3
    Quick Boys 3 - RCL 28 okt. 20115 - 1
    RCL 2 - Quick Boys 310 mrt. 20121 - 0
    RCL 2 - Quick Boys 322 sep. 20121 - 1
    Quick Boys 3 - RCL 29 feb. 20134 - 0
    Quick Boys 3 - RCL 27 sep. 20134 - 5
    RCL 2 - Quick Boys 318 jan. 20141 - 4
    Quick Boys 3 - RCL 213 sep. 20142 - 1
    RCL 2 - Quick Boys 314 feb. 20151 - 2
    RCL 2 - Quick Boys 331 okt. 20152 - 4
    Quick Boys 3 - RCL 219 mrt. 20161 - 2
    Quick Boys 3 - RCL 28 okt. 20165 - 1
    RCL 2 - Quick Boys 318 mrt. 20172 - 0
    Quick Boys 3 - RCL 230 sep. 20173 - 0
    RCL 2 - Quick Boys 37 apr. 20183 - 0
    RCL 2 - Quick Boys 317 nov. 20183 - 4
    Quick Boys 3 - RCL 22 feb. 20193 - 1
    Quick Boys 3 - RCL 221 sep. 20195 - 0
    RCL 2 - Quick Boys 322 feb. 20200 - 4
    Quick Boys 3 - RCL 222 mrt. 20222 - 7
    RCL 2 - Quick Boys 37 mei 20225 - 1
    RCL 2 - Quick Boys 310 dec. 20221 - 0
    Quick Boys 3 - RCL 216 mei 20232 - 1
    RCL 2 - Quick Boys 318 nov. 20233 - 2
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamQuick Boys 3RCL 2
    Thuis gewonnen124106
    Uit gewonnen10896
    % gewonnen46%39%
    % thuis gewonnen50%41%
    % uit gewonnen43%37%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Overige staf
    Overige staf
    Teamspeler
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Overige staf
    Overige staf
    Teamspeler